| МОДЕЛЬ | ![]() WHP-3000 | ![]() WHP-2010 | ![]() WHP-760 |
|---|---|---|---|
| ВЕС,КГ | 13.5 | 23 | 20 |
| ГАБАРИТЫ | 18(Ш)×51(Г)×40(В) | 26(Ш)×36(Г)×110(В) | 26(Ш)×48(Г)×49(В) |
| КОРПУС | Пластик | Пластик | Пластик |
| КОМПРЕССОР | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W | 90 ~ 120W |
| ХЛАДАГЕНТ | R-134a | R-134a | R-134a |
| БАК Г/В | Проточный | 2.0 | 2.0 |
| БАК Х/В | Проточный | 4.0 | 2.0 |
| МОЩНОСТЬ | 2500Вт | 600Вт | 1000Вт |
| ОЧИСТКА | NANO | U/F | U/F |


